| Özellikler | DLS-GC 6 m³ | DLS-GC 7 m³ | DLS-GC 10 m³ |
| Kapasite | 6+1 m3 | 7+1 m3 | 10+1 m3 |
| Sıkıştırma Oranı | 1:3 | 1:3 | 1:6 |
| Yükleme Kapasitesi | 6 m3 | 7 m3 | 10 m3 |
| Gövde Malzemesi | St-52 | St-52 | St-52 |
| Hazne Kapasitesi / Malzeme | 1 m3 / St-37 & St-52 | 1 m3 / St-37 & St-52 | 1 m3 / St-37 & St-52 |
| Yükleme Tipi | Manuel / Otomatik | Manuel / Otomatik | Manuel / Otomatik |
| Özellikler | DLS-GC 13 m³ | DLS-GC 15 m³ | DLS-GC 18 m³ |
| Kapasite | 13+1,5 m3 | 15+1,5 m3 | 18+1,5 m3 |
| Sıkıştırma Oranı | 1:6 | 1:6 | 1:6 |
| Yükleme Kapasitesi | 13 m3 | 15 m3 | 18 m3 |
| Gövde Malzemesi | St-52 | St-52 | St-52 |
| Hazne Kapasitesi / Malzeme | 1 m3 / St-37 & St-52 | 1 m3 / St-37 & St-52 | 1 m3 / St-37 & St-52 |
| Yükleme Tipi | Manuel / Otomatik | Manuel / Otomatik | Manuel / Otomatik |
| Özellikler | DLS-GC 20 m³ | DLS-GC 22 m³ |
| Kapasite | 20+1,5 m3 | 22+1,5 m3 |
| Sıkıştırma Oranı | 1:6 | 1:6 |
| Yükleme Kapasitesi | 20 m3 | 22 m3 |
| Gövde Malzemesi | St-52 | St-52 |
| Hazne Kapasitesi / Malzeme | 1,5 m3 / St-37 & St-52 | 1,5 m3 / St-37 & St-52 |
| Yükleme Tipi | Manuel / Otomatik | Manuel / Otomatik |
- Bisiklet bariyerleri
- Döner ikaz lambası
- Projektör
- Arka basamak
- El tutamakları
- Kamera
- Çeşitli tipte konteyner kaldırma
- Kablolu konteyner kaldırma
- Hardox hazne
- Otomatik yağlama
- Otomatik yükleme
